|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Type: | SLG65/70/85/95/120/135 | Động cơ chính: | Siemens |
|---|---|---|---|
| biến tần: | ABB | Bộ phận điện: | ABB |
| Vật liệu: | thép không gỉ | Chứng nhận: | CE,SGS,BV |
| Làm nổi bật: | thiết bị cho cá ăn,Máy cho cá ăn nổi |
||
Điện áp
Ba pha: 380V / 50Hz, một pha: 220V / 50Hz ((Ở Trung Quốc)
chúng tôi có thể làm nó theo khách hàng điện áp địa phương ((410V/440V vv)
Công suất sản xuất
100-150kg/hMô hình TSE65
![]()
200-250kg/hMô hình TSE70 Aqua Feed Pellet Extruder Machine Đường dây chế biến thực phẩm cá nổi
![]()
300-500kg/h: TSE85;
800-1000kg/h: TSE90;
1000-1200kg/h: TSE95
![]()
Các thông số kỹ thuật
| Máy xả hạt Aqua Feed máy trôi nổi cá chìm tôm Dòng chế biến thực phẩm | |||||
| Mô hình | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| Năng lượng lắp đặt | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
| Tiêu thụ năng lượng | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| Công suất sản xuất | 100-150kg/h | 200-250kg/h | 300-500kg/h | 800-100kg/h | 1000-1200kg/h |
| Kích thước ((L*W*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Mẫu thức ăn cho cá
![]()
Biểu đồ quy trình sản xuất máy thức ăn cá
trộn→đóng ra→làm khô→món vị →tội→bộ đóng gói
Chi tiết máy
![]()
Người liên hệ: Amy Lee
Tel: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891